<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onanslemming.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HENK BLEKER STOPT</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12974</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12974</guid>
		<description><![CDATA[EXIT VOOR EERLIJK, HELDER, HENK Bron: Spits Datum: 18-05-12 Vormgever: Karel Hageman henk bleker &#8211; wikipedia Demissionair staatssecretaris en voormalig kandidaat-lijsttrekker henk Bleker voor het CDA stopt ermee. Hij wil zich niet kandidaat stellen voor het CDA in de Tweede Kamer na de beroerde uitslag van vandaag, zo heeft de Volkskrant gehoord van bronnen. Vandaag werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>EXIT VOOR EERLIJK, HELDER, HENK</strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 18-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img title="" src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_main/henkbleker.jpeg.crop_display.jpg" alt="" width="530" height="298" /></p>
<p><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Bleker">henk bleker &#8211; wikipedia</a></p>
<p><strong>Demissionair staatssecretaris en voormalig kandidaat-lijsttrekker henk Bleker voor het CDA stopt ermee</strong>. Hij wil zich niet kandidaat stellen voor het CDA in de Tweede Kamer na de beroerde uitslag van vandaag, zo heeft de Volkskrant gehoord van bronnen.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://woldhek.nl/images/drawings/1966-henk-bleker.jpg?1301486536" alt="" width="382" height="500" /></p>
<p>Vandaag werd bekend, dat fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma met <a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/05/buma-kreeg-514-procent-van-stemmen" target="_blank">meer dan 51 procent</a>van de stemmen is verkozen tot lijsttrekker van het CDA. Bleker is 4e geworden met slechts 7,3% van de stemmen. Wat Bleker gaat doen na de politiek, is nog onduidelijk. In ieder geval heeft hij weer alle tijd voor zijn favoriete hobby: zijn pony&#8217;s.</p>
<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.onanslemming.nl/plaatjes/koponan3.jpg" alt="" align="middle" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>Commentaar van Onans Lemming bij dit artikeltje:</strong></p>
<p>Dit is het beste besluit, dat Henk Bleker in z&#8217;n hele politieke loopbaan heeft genomen! Hij heeft de afgelopen week vooral dienst gedaan, om het testbeeld van de kijkers naar tv op scherp te stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2&#038;p=12974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIBI TERUGGEFLOTEN</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12968</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12968</guid>
		<description><![CDATA[TOFIK DIBI TERUGGEFLOTEN Bron: Spits Datum: 18-05-12 Vormgever: Karel Hageman tofik dibi &#8211; wikipedia Tofik Dibi wordt geen lijsttrekker van GroenLinks. Het partijbestuurheeft hem teruggefloten en een spreekverbod opgelegd, zo meldt het televisieprogramma De Halve Maan van de NTR. Dibi zou vanmiddag in dat programma te gast zijn, maar zegde op het laatste moment af. Volgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>TOFIK DIBI TERUGGEFLOTEN</strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 18-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img id="sb-player" src="http://www.gelderlander.nl/multimedia/archive/02392/Dibi_kandidaat_lij_2392968a.jpg" alt="" width="500" height="371" /></p>
<p><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Tofik_Dibi">tofik dibi &#8211; wikipedia</a></p>
<p><strong>Tofik Dibi wordt geen lijsttrekker van GroenLinks</strong>. Het partijbestuurheeft hem teruggefloten en een spreekverbod opgelegd, zo <a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/05/bam-tofik-dibi-teruggefloten?tw_p=twt" target="_blank">meldt het televisieprogramma De Halve Maan</a> van de NTR. Dibi zou vanmiddag in dat programma te gast zijn, maar zegde op het laatste moment af. Volgens diverse parlementaire verslaggevers op Twitter is de lijsttrekkersverkiezing binnen GroenLinks van de baan. Sommige van de verslaggevers melden zelfs, dat Dibi helemaal wordt &#8216;kalltgestelt&#8217; en niet zal terugkeren op de kieslijst van de partij.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://static2.ad.nl/static/photo/2012/18/3/0/20120513165204/media_xll_1206765.jpg" alt="" width="510" height="288" /></p>
<p>&#8216;Dibi was onderweg naar de uitzending van De Halve Maan, toen hij werd gebeld door het partijbestuur van GroenLinks&#8217;, laat de NTR weten. &#8216;Hij moest met spoed naar het partijbureau in Utrecht komen. Als Dibi ook maar een minuut te laat zou komen in Utrecht, zou dat gevolgen hebben voor zijn toekomst.&#8217; Volgens het programma zou Dibi interne partijregels hebben geschonden door van de week te gast te zijn bij Oog In Oog van Sven Kockelmann. Nadat hij afzegde, ging de redactie van De Halve Man op onderzoek uit. Daarop meldden diverse bronnen binnen GroenLinks, dat de partij geen lijsttrekkersverkiezing houdt.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://www.haarlemsdagblad.nl/anp_images/article15702953.ece/ALTERNATES/w470/img-170512-069.onlineBild.jpg" alt="" width="470" height="315" /></p>
<p>Dibi presenteerde zich afgelopen maandag als de nieuwe beoogde lijsttrekker van GroenLinks. Tenminste, als het aan Dibi zelf ligt. In de peilingen komt hij er stukken minder genadig vanaf, de meeste GL-leden steunen de huidige fractieleider Jolande Sap. GroenLinks ontkent via Twitter, dat de lijsttrekkersverkiezing van de baan is.</p>
<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.onanslemming.nl/plaatjes/koponan3.jpg" alt="" align="middle" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>Commentaar van Onans Lemming bij dit artikeltje:</strong></p>
<p>Onans Lemming is bepaald geen fan van Tofik Dibi, maar als dit bericht waar is, dan is het meer dan schandalig! Elk fractielid mag zich toch kandideren voor het lijsttrekkerschap? Dat heet democratie en als dit Dibi verboden wordt, dan wil GroenLinks een totalitaire maatschappij. Dit zal GroenLinks veel stemmen kosten, maar dit is zo&#8217;n raar bericht, dat het haast niet waar kan zijn!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2&#038;p=12968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIËTEN</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12962</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12962#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eten en drinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12962</guid>
		<description><![CDATA[DIËTEN VEILIG VOOR ZWANGERE VROUW Bron: Spits Datum: 18-05-12 Vormgever: Karel Hageman zwangere vrouwen Eet uw reeds zwangere vrouw enkel slablaadjes, drinkyoghurts, lightproducten en ander afslankvoedsel? Geen nood, want volgens een recent onderzoek kan diëten geen kwaad. Voor zowel de moeder als het nog ongeboren kind is het veilig. Het tijdschrift The British Medical Journal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>DIËTEN VEILIG VOOR ZWANGERE VROUW</strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 18-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/-jAaTF0HTvSc/TnuIGoBEJeI/AAAAAAAAB6Y/-QiYFpleqOg/s640/JOHNNY+VEGAS+REACTES+DEMI+MOORE%2527s+BARE+PREGNANCY+POSE2.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AInVYmqq-X4&amp;feature=related">zwangere vrouwen</a></p>
<p>Eet uw reeds <strong>zwangere vrouw</strong> enkel slablaadjes, drinkyoghurts, lightproducten en ander afslankvoedsel? Geen nood, want volgens een recent onderzoek kan <strong>diëten geen kwaad</strong>. Voor zowel de moeder als het nog ongeboren kind is het veilig.</p>
<div><img src="http://images11.knack.be/images/resized/400/006/697/005/1/250_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF/image/Jessica-Simpson.jpg" alt="Jessica Simpson" /></div>
<p>Het tijdschrift The British Medical Journal analyseerde ruim 40 studies. In totaal hielden ze op deze manier 7.000 vrouwen tegen het licht. Hoewel het Britse voedingscentrum zwangere vrouwen adviseert niet te diëten tijdens zwangerschap, kwamen de onderzoekers tot een heel andere conclusie.</p>
<p><img src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/60327000/jpg/_60327430_pregnant_salad464.jpg" alt="Pregnant woman eating salad" width="304" height="171" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bOQ2NiTTi10&amp;feature=related">zwangere beroemdheden</a></p>
<p>Zolang het dieet maar gebalanceerd is, kunnen vrouwen bijna 4 kilo afvallen, zonder dat de baby hier gevolgen aan overhoudt, zo valt te lezen op de website van de <a href="http://www.bbc.co.uk/news/health-18101423" target="_blank">BBC</a>. Uiteraard moet de dame in kwestie wel aan haar dagelijkse portie vitaminen en calorieën binnen krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2&#038;p=12962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUMA LIJSTRREKKER CDA</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12957</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12957</guid>
		<description><![CDATA[VAN HAERSMA BUMA LIJSTTREKKER CDA  Bron: Spits Datum: 18-05-12 Vormgever: Karel Hageman Het was even spannend bij het CDA. Zou er nog een stemronde moeten komen omdat er meerdere mensen zich kandidaat hadden gesteld voor het lijsttrekkerschap, of kreeg er 1 zo veel stemmen, dat ze aan 1 ronde genoeg hadden? Nu is de kogel door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>VAN HAERSMA BUMA LIJSTTREKKER CDA </strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 18-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img title="" src="http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_main/1805Buma.jpg.crop_display.jpg" alt="" width="530" height="298" /></p>
<p>Het was even spannend bij het <strong>CDA</strong>. Zou er nog een stemronde moeten komen omdat er meerdere mensen zich kandidaat hadden gesteld voor het lijsttrekkerschap, of kreeg er 1 zo veel stemmen, dat ze aan 1 ronde genoeg hadden? Nu is de kogel door de kerk. <strong>Sybrand van Haersma Buma gaat de kar trekken</strong>. CDA-leden konden vandaag tot 12:00 uur op hun favoriete kandidaat stemmen. Uit een peiling van Maurice de Hond bleek zondag al, dat fractievoorzitter Van Haersma Buma op de steun van zo&#8217;n 35% van de leden kon rekenen. 31% stond achter de Purmerendse wethouder <strong>Mona Keijzer</strong>.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://www.rtvnh.nl/data/thumb/abc_media_image/139000/139529/w374_212e640f9a7a1982440e37538e7abf3b.jpg" alt="" width="374" height="281" /></p>
<p>Van de leden bracht 54,9% de afgelopen week zijn stem uit. Omdat er meteen een kandidaat de meerderheid behaalde, is er geen 2e stemronde meer nodig. Van Haersma Buma nam het in de strijd om het lijsttrekkerschap op tegen de bewindslieden Henk Bleker en Liesbeth Spies, zijn fractiegenoot Madeleine van Toorenburg, onderwijsbestuurder Marcel Wintels en de eerdergenoemde Mona Keijzer. Het is voor het eerst, dat de leden een lijsttrekker mochten kiezen bij het CDA. Eerder was de procedure, dat het partijbestuur iemand voordroeg, die dan door het congres werd bekrachtigd. Na de laatste verkiezingsnederlaag drongen de leden echter steeds meer aan op een gekozen lijsttrekker.</p>
<p><img id="topImg" src="http://static1.volkskrant.nl/static/photo/2012/9/6/4/20120507095504/media_xl_1199764.jpg" alt="" width="468" /></p>
<p>Het is nog niet bekend, wat <strong>Henk Bleker</strong> nu gaat doen met zijn <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3251747/2012/05/07/Alleen-CDA-ers-strijden-om-de-lijsttrekkersplek.dhtml" target="_blank">campagnepetjes</a> met zijn naam erop.</p>
<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.onanslemming.nl/plaatjes/koponan3.jpg" alt="" align="middle" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>Commentaar van Onans Lemming bij dit artikeltje:</strong></p>
<p>Sybrand van Haersma buma (wat een naam, daar zal hij toch echts iets aan moeten doen!) is de terechte winnaar in deze verkiezingen van de armoede bij het CDA. Mona Keijzer was de grote openbaring van deze verkiezing en daar zullen we ongetwijfeld meer van horen. De ijdele en machtswellustige Henk Bleker (met de belachelijke leuze &#8216;eerlijk helder henk&#8217;: hij is oneerlijk, onbetrouwbaar en heet ook geen Henk) is de grote verliezer en zal waarschijnlijk niet meer in de politiek terugkeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2&#038;p=12957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEEKERS NAAR MISS WORLD</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12954</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12954#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekssymbolen jaren '00]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12954</guid>
		<description><![CDATA[KELLY WEEKERS NAAR MISS WORLD Bron: Spits Datum: 18-05-12 Vormgever: Karel Hageman kelly weekers &#8211; 2011 De Limburgse Kelly Weekers mag in haar handjes wrijven. Na haar verlies tijdens de Miss Universe-verkiezing van afgelopen jaar, mag het tortelduifje van 43-jarige componist John Ewbank het nog een keer proberen tijdens een andere schoonheidswedstrijd: de Miss World-verkiezingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>KELLY WEEKERS NAAR MISS WORLD</strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 18-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img id="il_fi" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/379435_163554307084536_132446200195347_224054_1375720751_n.jpg" alt="" width="385" height="579" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=D_tSOBCQ160">kelly weekers &#8211; 2011</a></p>
<p>De Limburgse <strong>Kelly Weekers</strong> mag in haar handjes wrijven. Na haar verlies tijdens de Miss Universe-verkiezing van afgelopen jaar, mag het tortelduifje van 43-jarige componist John Ewbank het nog een keer proberen tijdens een andere schoonheidswedstrijd: de<strong> Miss World-verkiezingen in het Chinese Ordos</strong>.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://static1.parool.nl/static/photo/2012/7/12/8/20120518115850/media_xl_1212758.jpg" alt="" width="468" height="264" /></p>
<p>De organisatie van Miss Nederland liet het heugelijke nieuws vanochtend weten via Qmusic. De 22-jarige dame, die momenteel in het <a href="http://www.missnederland.nl/Missen/Limburg/" target="_blank">Limburgse Maastricht op kamers woont</a>, neemt het op tegen tientallen andere schone dames.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2&#038;p=12954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DONNA SUMMER OVERLEDEN</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12949</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muziek Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Overleden]]></category>
		<category><![CDATA[Sekssymbolen jaren '70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12949</guid>
		<description><![CDATA[DONNA SUMMER OVERLEDEN Bron: Spits Datum: 18-05-12 Vormgever: Karel Hageman donna summer &#8211; last dance, 1978 De Amerikaanse zangeres Donna Summer is gisterochtend lokale tijd in Florida overleden aan de gevolgen van kanker. Dat melden diverse Amerikaanse media. Ze werd 63 jaar oud. donna summer &#8211; bad girls, 1979 Volgens een bron dichtbij de overleden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>DONNA SUMMER OVERLEDEN</strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 18-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img id="il_fi" src="http://www.popcrunch.com/wp-content/uploads/2010/04/Jennifer-Lopez-Donna-Summer-On-The-Radio-Cover.jpg" alt="" width="425" height="579" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HKuq6wdC8CU&amp;feature=related">donna summer &#8211; last dance, 1978</a></p>
<p><strong>De Amerikaanse zangeres Donna Summer is gisterochtend lokale tijd in Florida overleden aan de gevolgen van kanker</strong>. Dat melden diverse Amerikaanse media. Ze werd 63 jaar oud.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://www.ratepublic.com/wp-content/uploads/2012/05/donna-summer-dead.jpg" alt="" width="386" height="579" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BIzD_M3GQvM">donna summer &#8211; bad girls, 1979</a></p>
<p style="text-align: justify;">Volgens een bron dichtbij de overleden zangeres, was zij de afgelopen tijd redelijk fit, aldus <span style="text-decoration: underline;">TMZ</span>. Summer zou zelfs bezig zijn geweest met een nieuw album. Summer is in de jaren &#8217;70 bekend geworden met discohits als <strong>Last Dance</strong>, <strong>Hot Stuff</strong> en <strong>Bad Girls</strong>. In totaal won ze 5 Grammy Awards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onanslemming.nl/?feed=rss2&#038;p=12949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSK DOET AANGIFTE</title>
		<link>http://www.onanslemming.nl/?p=12946</link>
		<comments>http://www.onanslemming.nl/?p=12946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek internationaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onanslemming.nl/?p=12946</guid>
		<description><![CDATA[DSK WIL GELD VAN KAMERMEISJE Bron: Spits Datum: 17-05-12 Vormgever: Karel Hageman dsk &#8211; wikipedia Voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kahn draait de rollen om en is deze keer niet degene, die in het beklaagdenbankje zal zitten. In plaats daarvan wordt het kamermeisje Nafissatou Diallo voor de rechter gesleept. Strauss-Kahn wil 1 miljoen dollar van de vrouw zien, omdat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img id="rg_hi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1HXfquAoXeUwE4BkXrL5vGjxVcYMWvXMSwZWtXZalLvHkJ2w6" alt="" width="345" height="146" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>DSK WIL GELD VAN KAMERMEISJE</strong></p>
<p>Bron: Spits</p>
<p>Datum: 17-05-12</p>
<p>Vormgever: Karel Hageman</p>
<p><img id="il_fi" src="http://ejpress.org/ImageGallery/e45a3064-949e-4457-a4a1-cb7c3e575c69.jpg" alt="" width="470" height="264" /></p>
<p><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn">dsk &#8211; wikipedia</a></p>
<p>Voormalig IMF-topman <strong>Dominique Strauss-Kahn</strong> draait de rollen om en is deze keer niet degene, die in het beklaagdenbankje zal zitten. In plaats daarvan wordt het kamermeisje<strong> Nafissatou Diallo</strong> voor de rechter gesleept. <strong>Strauss-Kahn wil 1 miljoen dollar van de vrouw zien</strong>, omdat ze zijn naam heeft aangetast.</p>
<p><img id="il_fi" src="http://yourblackworld.com/wp-content/uploads/2011/07/Nafissatou-Diallo.jpg" alt="" width="340" height="255" /></p>
